Прейскурант платных услуг
Виды услуг |
Стоимость услуг с НДС руб. |
||
1. | Врезка водопровода d25 в существующую сеть (п/э) | d110 | 13 050,00 |
d160 | 13 350,00 | ||
d225 | 19 550,00 | ||
2. | Врезка водопровода d32 в существующую сеть (п/э) | d110 | 14 400,00 |
d160 | 15 350,00 | ||
d225 | 20 600,00 | ||
3. | Врезка водопровода d40 в существующую сеть (п/э) | d110 | 14 500,00 |
d160 | 15 400,00 | ||
d225 | 20 700,00 | ||
4. | Врезка водопровода d50 в существующую сеть (п/э) | d110 | 17 150,00 |
d160 | 17 700,00 | ||
d225 | 30 200,00 | ||
5. | Врезка водопровода d25 в существующую сеть (сталь, чугун, асбест) | d100-150 | 13 900,00 |
d200 | 14 650,00 | ||
d300 | 14 650,00 | ||
d450 | 15 150,00 | ||
d500 | 15 900,00 | ||
6. | Врезка водопровода d32 в существующую сеть (сталь, чугун, асбест) | d100-150 | 14 950,00 |
d200 | 15 700,00 | ||
d300 | 15 700,00 | ||
d450 | 16 200,00 | ||
d500 | 16 950,00 | ||
7. | Врезка водопровода d40 в существующую сеть (сталь, чугун, асбест) | d100-150 | 15 250,00 |
d200 | 15 950,00 | ||
d300 | 15 950,00 | ||
d450 | 16 500,00 | ||
d500 | 17 250,00 | ||
8. | Врезка водопровода d50 в существующую сеть (сталь, чугун, асбест) | d100-150 | 24 150,00 |
d200 | 24 900,00 | ||
d300 | 24 900,00 | ||
d450 | 25 350,00 | ||
d500 | 26 150,00 | ||
* Данные расчеты произведены с применением минимально необходимого времени и материалов для проведения данного вида работ. **При увеличении времени проведения работ, применяется расчет дополнительного времени работы бригады. *** При условиях не соответствующих данным расчетам, производится индивидуальный расчет. |
|||
9. | Дополнительный час работы бригады. | 3 850,00 | |
10. | Отключение и подключение воды в сеть (для орг. и пр. потреб.) | 8 450,00 | |
отключение подачи воды в сеть (для орг. и пр. потреб.) | 4 225,00 | ||
11. | Вызов (выезд) представителя на 1 час (для орг. и пр. потреб.) | 2 600,00 | |
12. | Определение факта подключения объекта к частной в/л. | 2 950,00 | |
13. | Поставка питьевой воды (1 машина 5м³) в черте города. | 5 900,00 | |
14. |
Разработка, согласование и утверждение нормативов водоотведения по составу сточных вод в системы канализации СМУП "Горводоканал" |
10 800,00 | |
15. |
Разработка, согласование и утверждение Баланса водопотребления и водоотведения с выдачей Нормативов водоотведения по составу сточных вод |
до 5м³/мес. | 800,00 |
5-25м³/мес. | 1 600,00 | ||
25-50м³/мес. | 3 150,00 | ||
50-100м³/мес. | 6 150,00 | ||
свыше 100м³/мес. | 10 550,00 | ||
16. | Разработка, согласование и утверждение Баланса водопотребления и водоотведения с выдачей Нормативов водоотведения по составу сточных вод (бюджнтные организации) | 9 300,00 | |
17. | Разработка, согласование и утверждение Баланса водопотребления и водоотведения для выдачи технических условий | до 25м³/мес. | 1 300,00 |
25-50 м³/мес. | 2 500,00 | ||
свыше 50 м³/мес. | 5 050,00 | ||
18 | Разработка, согласование и утверждение Баланса водопотребления и водоотведения для абонентов, которые согласно постановления Правительства №1310 обязаны иметь нормативы водоотведения по ссоставу сточных вод | до 100м³/мес. | 6 750,00 |
свыше 100 м³/мес. | 12 100,00 | ||
19. | Пересмотр и внесение изменений в Баланс водопотребления и водоотведения без выдачи Нормативов водоотведения по составу сточных вод (для организаций и прочих потребителей) на 1 объект | 1 210,00 | |
20. | Пересмотр и внесение изменений в Баланс водопотребления и водоотведения с выдачей Нормативов водоотведения по составу сточных вод (для организаций и прочих потребителей) на 1 объект | 1 320,00 | |
21. | Разработка, согласование и утверждение Баланса водопотребления и водоотведения (без выдачи Нормативов водоотведения по составу сточных вод) | до 25 м³/мес. | 1 240,00 |
25-50 м³/мес. | 2 000,00 | ||
50-100 м³/мес. | 3 900,00 | ||
свыше 100 м³/мес. | 8 300,00 | ||
22. | Проведение химического анализа сточной жидкости | 10 700,00 | |
23. | Проведение бактериологического анализа сточной жидкости | 1 670,00 | |
24. | Проведение химико-бактериологического анализа питьевой воды | 8 300,00 | |
25. |
Предварительная обработка проб для удаления мешающих влияний при определении тяжелых металлов в сточной воде |
1 750,00 | |
26. | Выполнение услуг паралельного отбора и консервирование проб | 460,00 | |
27. | Опрессовка и установка хомутов на задвижки | d 50 | 970,00 |
d 100 | 1 190,00 | ||
d 150 | 1 690,00 | ||
d 200 | 1 950,00 | ||
d 300 | 2 620,00 | ||
28. | Испытание водомера (для орг. и пр. потреб.) | d до 80мм | 5 800,00 |
d от 80мм и выше | 7 250,00 | ||
29. |
Определение технического состояния водомера и подготовка к поверке (для орг. и пр. потреб.) |
d до 80мм | 1 490,00 |
d от 80мм и выше | 2 550,00 | ||
30. | Разработка проектной документации для строительства наружных водопроводных и канализационных сетей протяженностью до 50 метров к объектам индивидуального жилищного строительства, малым объектам розничной торговли и т.д. | 8 000,00 | |
31. | Разработка проектной документации для строительства наружных водопроводных сетей протяженностью до 50 метров к объектам индивидуального жилищного строительства, малым объектам розничной торговли и т.д. | 4 000,00 | |
32. | Разработка проектной документации для строительства наружных канализационных сетей протяженностью до 50 метров к объектам индивидуального жилищного строительства, малым объектам розничной торговли и т.д. | 4 000,00 | |
33. | Отключение и подключение подачи воды в сеть для арендаторов и собственников нежилых помещений в многоквартирных домах. | 2 900,00 | |
35. |
Повторная опломбировка приборов учета холодной воды (1 ед.) |
990,00 | |
Без предоставления транспорта (1 ед.) | 410,00 | ||
Дополнительный прибор учета | 69,00 | ||
37. | Повторная опломбировка водомерного узла учета холодной воды, установленного вне помещения (1 ед.) | 2 800,00 | |
Без предоставления транспорта (1 ед.) | 1 820,00 | ||
39. | Установка индивидуального прибора учета (1 ед.) | 1 450,00 | |
Дополнительный прибор учета | 1 150,00 | ||
40. | Замена индивидуального прибора учета (1 ед.) | 1 150,00 | |
Дополнительный прибор учета | 830,00 | ||
41. | Выезд представителя для проведения обследования запорной арматуры | 800,00 | |
42. | Выдача копий документов архивных дел | 1 110,00 |